Xem NGUỒN CÂY - BẢNG GIÁ theo TỪNG TRANG
Mỗi trang có 30 CX , để lật trang, Quý khách vui lòng kéo xuống dưới cùng trang để xem số thứ tự trang.
Để xem nhanh toàn bộ "Danh Mục Nguồn Cây" Quý khách có thể click vào đây: Danh Mục Nguồn Cây
- Giá có thể thay đổi theo số lượng lớn hoặc yếu tố phụ trợ
- Bảng giá, số lượng CX được cập nhật theo thời gian
| Mã số cây | Loại cây | Đơn vị tính | Quy cách (cm) | Số lượng hiện có | Đơn giá giao xe trên cây tại Cần Thơ (Giá chưa có VAT) (Giá có thương lượng tùy theo mua ít nhiều) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoành gốc(chu vi gốc) | Chiều cao lóng | Chiều cao vuốt lá | |||||
| I- | Cây xanh công trình | ||||||
| IA- | 89 Loại CÂY XANH TRANG TRÍ (không có hoa và có hoa) | ||||||
| CX1 | Cau vua Đài Loan | ||||||
| Cau Vua qui cách 1 | 100-120 | 200 | >500 | 500 | 300,000 | ||
| Cau Vua qui cách 2(cây mập đẹp) | >200-220 | 200-250 | 500-600 | 400 | 800,000 | ||
| Cau Vua qui cách 3 (cây mập đẹp) | >200-220 | 260-300 | 500-600 | 300 | 1,500,000 | ||
| Cau Vua qui cách 4 | 145-155 | 400-450 | 900-950 | 500 | 1,500,000 | ||
| Cau Vua qui cách 5 | 155-180 | 370-450 | 900-950 | 800 | 1,800,000 | ||
| Cau Vua qui cách 6(cây chuẩn, mập đẹp) | 185-220 | 370-450 | 900-950 | 150 | 2.500.000-3.500.000,0 | ||
| CX2 | Cau vua Pháp | ||||||
| Cau Vua qui cách 1 | 100-120 | 200 | >500 | 500 | 300,000 | ||
| Cau Vua qui cách 2(cây mập đẹp) | >200-220 | 200-250 | 500-600 | 400 | 800,000 | ||
| Cau Vua qui cách 3 (cây mập đẹp) | >200-220 | 260-300 | 500-600 | 300 | 1,500,000 | ||
| Cau Vua qui cách 4 | 145-155 | 400-450 | 900-950 | 500 | 1,500,000 | ||
| Cau Vua qui cách 5 | 155-180 | 370-450 | 900-950 | 800 | 1,800,000 | ||
| Cau Vua qui cách 6(cây chuẩn, mập đẹp) | 185-220 | 370-450 | 900-950 | 150 | 2.500.000-3.500.000,0 | ||
| CX3 | Cau trắng(Cau bầu) | 0 | |||||
| Cây | >60-75 | >50-70 | >150 | Nhiều | 150,000 | ||
| >60-75 | >80-100 | >200 | Nhiều | 180,000 | |||
| >60-75 | >110-150 | >250 | Nhiều | 210,000 | |||
| >60-75 | >160-200 | >300 | Nhiều | 300,000 | |||
| >70-90 | >210-250 | >350 | Nhiều | 350,000 | |||
| >70-90 | >260-300 | >400 | Nhiều | 500,000 | |||
| CX4 | Cau đuôi chồn | 0 | |||||
| Cây | >40 | 60 | 150 | 100 | 90,000 | ||
| Cây | >90-100 | >200 | Nhiều | 500,000 | |||
| >90-100 | >300 | Nhiều | 700,000 | ||||
| Cây | >100 | >400 | Nhiều | 960,000 | |||
| CX5 | Cau vàng ta | 0 | |||||
| 1 bụi có 3-4 nhánh lớn chưa có lóng | Bụi | >100 | Nhiều | 70,000 | |||
| 1 bụi có 3-4 nhánh lớn chưa có lóng | >200-250 | Nhiều | 300,000 | ||||
| 1 bụi có 3-4 nhánh lớn lóng cao:50-100cm | Bụi | >300-400 | Nhiều | 900,000 | |||
| CX6 | Cau vàng Nhật Bản | 0 | |||||
| Bụi trong Chậu | >60 | 200 | 240,000 | ||||
| Bụi trong Chậu | >220 | Nhiều | 2,400,000 | ||||
| Bụi trong Chậu | >150 | Nhiều | 1,800,000 | ||||
| CX7 | Cau hương (cau lùn, cau đền hùng,Cau xanh, cau lợn cọ) | 0 | |||||
| Cây | >60-75 | >20 | >120-150 | 100 | 460,000 | ||
| Cây | >60-75 | >40-50 | >160-200 | 50 | 650,000 | ||
| Cây | >60-75 | >60 | >210-250 | 50 | 760,000 | ||
| Cây | >60-75 | >70-100 | >260-300 | 25 | 1,200,000 | ||
| Cây | >27-30 | Chưa lóng | >150 | Nhiều | 350,000 | ||
| CX8 | Cau đỏ | 0 | |||||
| Cau đỏ lớn | Bụi | >200 | Nhiều | 300,000 | |||
| Cau đỏ lớn | Bụi | >250 | Nhiều | 400,000 | |||
| Cau đỏ lớn | Bụi | 300-400 | Nhiều | 550,000 | |||
| Cau đỏ lớn | Bụi | >550 | Nhiều | 720,000 | |||
| Cau đỏ nhỏ | Nhiều | 0 | |||||
| Cau đỏ giống cao 150-170cm | Bụi | Nhiều | 24,000 | ||||
| Cau đỏ giống cao 100cm | Bụi | Nhiều | 12,000 | ||||
| CX9 | Cau Sâm Banh | 0 | |||||
| Cau sâm banh | 0 | ||||||
| + Loại Lóng cao >70-80 Hoành >150 | Cây | >150 | 70-80 | >150 | Nhiều | 1,200,000 | |
| + Loại Lóng cao >50-60; Hoành >120 | Cây | >120 | 50-60 | >130 | Nhiều | 960,000 | |
| Cau sâm banh | 0 | ||||||
| + Loại lóng cao >50cm , hoành >100cm | Cây | >150 | Nhiều | 360,000 | |||
| Cau Sâm Banh | Cây | >100 | >100 | >250 | Nhiều | 600,000 | |
| Cau sâmbal | Cây | >135 | >200 | >350 | Có 6 Cây | 9,600,000 | |
| CX10 | Cau Quốc Vương đủ loại | 0 | |||||
| Cau Quốc vương | Cây | >200 | Nhiều | 300,000 | |||
| Cau Quốc vương | >300 | Nhiều | 500,000 | ||||
| CX11 | Cau Phú Qúi(chưa có giá) | 0 | |||||
| Cau Phú quí | Cây | >100 | Nhiều | 200,000 | |||
| CX12 | Cau Ru Bin Mỹ | 0 | |||||
| Cây | >30 | >200 | Nhiều | 600,000 | |||
| Cây | >30 | >150 | Nhiều | 540,000 | |||
| 12000 | Cau Ha oai | 0 | |||||
| + Cau Ha Oai (1 bụi=3 nhánh lớn+ nhánh nhỏ) | Bụi | >100 | Nhiều | 60,000 | |||
| CX13 | Cau Uc (hiếm hàng do la giống mới) | Bụi | >300 | Nhiều | 1,500,000 | ||
| CX14 | Cau ăn trầu rất nhiều | 0 | |||||
| Cây | >30-50 | >200-400 | Nhiều | 480,000 | |||
| Cây | >30-50 | >200-400 | Nhiều | 1,800,000 | |||
| CX15 | Kè Bạc Mỹ | Cây | 0 | ||||
| Cây | >60 | >220 | Nhiều | 2,400,000 | |||
| Cây | >100 | >400 | Nhiều | 3,600,000 | |||
| Cây | >150 | Nhiều | 1,440,000 | ||||
| Cây | 100 | >80 | 360 | Có 60 | 12,000,000 | ||
| Cây | 150 | >150 | 460 | Có 50 | 18,000,000 | ||
| Cây | 60 | 150 | Nhiều | 1,800,000 | |||
| Cây | 60 | 120 | Nhiều | 1,440,000 | |||
| Cây | 40 | 80 | Nhiều | 840,000 | |||
| Cây | 60 | 200 | Nhiều | 2,640,000 | |||
| Cây | >60 | >190-200 | Có 250 | 1,800,000 | |||
| Cây | >50 | >120-130 | Có 100 | 480,000 | |||
| Cây | >80 | >80-100 | có 400 | 3.000.000-3.400.000,0 | |||
| CX16 | Kè Xanh Mỹ | 0 | |||||
| Cây | >260 | có 150 | 1,200,000 | ||||
| Cây | 145 | >110 | >650 | Có 127 | 3,600,000 | ||
| Cây | 146 | >80 | >550 | Có 100 | 3,000,000 | ||
| Cây | 196 | >196 | >750 | Có 3 | 7,200,000 | ||
| Cây | 0 | ||||||
| Cây | >50-100 | Có 300 | 3,000,000 | ||||
| Cây | >180 | >600 | Có 6 | 6,000,000 | |||
| CX17 | Kè Xanh OaSinhton-Loại cây này có buồng có trái | 0 | |||||
| Cây | >100 | >300 | >500 | có 60 cây | 6,000,000 | ||
| CX18 | Kè bóng ( có nơi gọi là kè đỏ, kè ta)-hàng dưỡng | 0 | |||||
| Cây | >80 | 80-120 | >220-250 | Có 202 | 3,000,000 | ||
| Cây | >100 | 300-400 | >700 | Có 20 | 10,000,000 | ||
| CX19 | Kè Nhật | 0 | |||||
| >150 | 300,000 | ||||||
| CX20 | Kè Ấn Độ(kè đuôi sẻ) | >80 | 168,000 | ||||
| >60 | 84,000 | ||||||
| CX21 | Cây Chà Là-(hàng dưới đất) | 0 | |||||
| Chà là giống | Cây | >100 | Có 200 | 84,000 | |||
| Chà là cây lớn | Cây | >200-300 | >350-400 | Có 100 | 2.400.000-3.600.000,0 | ||
| CX22 | Cây Dương cắt col | 0 | |||||
| Dương cắt col có d tán >60-80 | Cây | >15 | >150-200 | 200,000 | |||
| Loại dương cắt dù vuông tàn >70 | Cây | >120-150 | >200 | 240,000 | |||
| Dương thả ( không sửa tán) | Cây | >10-15 | >250 | 80,000 | |||
| CX23 | Cây Hồng lộc Singgapo | 0 | |||||
| Hồng Lộc cắt col có dường kính tàn d>30cm | Cây | >60 | nhiều | 80,000 | |||
| Hồng Lộc cắt col có dường kính tàn d>60-80cm | Cây | >80-150 | nhiều | 100.000,0-280.000,0 | |||
| Hồng Lộc cắt col có dường kính tàn d>80-100cm | >200 | nhiều | 800,000 | ||||
| CX24 | Trát Bã Diệp cao 40-50 | 0 | |||||
| Trát Bã Diệp , tán d>40cm | Cây | >50 | Nhiều | 60,000 | |||
| Trát Bã Diệp , tán d>120cm | Cây | >150 | 25 cây | 1,440,000 | |||
| (cây trong bầu dưới đất) | 0 | ||||||
| CX25 | Vạn Niên Tùng ( đã sửa tán) | 0 | |||||
| Vạn Niên Tùng , tàn d>100- đã uốn sửa | Cây | >20 | >230-250 | 50 cây | 1,320,000 | ||
| Vạn Niên Tùng , tàn d>100- chưa uốn sửa | Cây | >20 | >230-250 | nhiều | 1,080,000 | ||
| Vạn Niên Tùng , tàn d>100- đã uốn sửa | >20 | >300 | 3,000,000 | ||||
| Vạn Niên Tùng , tàn d>150- đã uốn sửa | >40 | >280 | 20,000,000 | ||||
| Vạn Niên Tùng , tàn d>200- đã uốn sửa | >40 | >280 | 25,000,000 | ||||
| Vạn Niên Tùng , tàn d>200- đã uốn sửa | >45 | >500 | 60,000,000 | ||||
| CX26 | Thủy tùng ( tùng xà, ngọa Tùng) | 0 | |||||
| Cây tùng xà Bon Sai dài >50 , cao >30 | Chậu | 60,000 | |||||
| Cây tùng xà tàn d >150, dài >100 , cao >30 | Chậu | 180,000 | |||||
| Cây tùng xà tàn d >60, dài >60 , cao >30 | Chậu | 30,000 | |||||
| Cây tùng xà tàn d >30, dài >50 , cao >30 | Giỏ 9 | 22,800 | |||||
| Cây tùng xà tàn d >30, dài >60-80 , cao >30 | Giỏ 9 | 24,000 | |||||
| Cây tùng xà tàn d >150, dài >120 , cao >30 | Chậu | 156,000 | |||||
| Cây tùng xà tàn d >150, dài >70 , cao >30 | Giỏ 9 | 30,000 | |||||
| CX27 | Tùng Đài Loan ( giống vạn niên tùng nhưng lá to hơn màu sáng hơn, đuôi lá tròn) | 0 | |||||
| Tùng Đài loan (gói hàng cần bán, cây đẹp, giá rất rẻ) | >15 | >200 | 300 cây | 1,000,000 | |||
| Tùng Đài Loan , có d tàn >80cm | Cây | >18 | >150-180 | Có 20 | 4,800,000 | ||
| Cây | >20 | >180 | Có 14 | 4,800,000 | |||
| Tùng Đài Loan , có d tàn >80cm | Cây | >26-30 | >240 | Có 4 | 6,000,000 | ||
| Tùng Đài Loan | 0 | ||||||
| Gói 1: cây cao 220cm, tàn >90cm, Hg>19-23cm | Cây | Có 100 | 1,920,000 | ||||
| Gói 1: cây cao >240, tàn >110, Hg>41- có 100 cây | Cây | Có 100 | 9,000,000 | ||||
| Tùng Đài Loan , d tàn>80-100 | Cây | 145 | Có 14 | 240,000 | |||
| CX28 | Cây Tùng Bách Tán | 0 | |||||
| Tùng Bách Tán An Độ(câydưới đất), tán >200 | Cây | >220-230 | nhiều | 780,000 | |||
| Tùng Bách Tán An Độ(câydưới đất), tán >200 | Cây | 500-600 | nhiều | 1,200,000 | |||
| Tùng Bách Tán An Độ(câydưới đất), tán >200 | Cây | >700 | nhiều | 1,100,000 | |||
| Tùng Bách Tán An Độ(câydưới đất), tán >200 | Cây | >300 | nhiều | 700,000 | |||
| Tùng Bách Tán An Độ(câydưới đất), tán >200 | Cây | >700 | nhiều | 1,200,000 | |||
| Tùng Bách Tán An Độ(câydưới đất), tán >250 | Cây | >500 | 20 cây | 1,200,000 | |||
| Tùng Bách Tán An Độ(câydưới đất), tán >250 | Cây | >500 | 20 cây | 1,200,000 | |||
| CX29 | Cây Sơn Tùng | 0 | |||||
| Giỏ | >120 | 60,000 | |||||
| Chậu 40 | >120 | 50 cây | 96,000 | ||||
| Giỏ10 | >70-80 | nhiều | 36,000 | ||||
| Chậu 40 | >100 | 48,000 | |||||
| Duyên Tùng | |||||||
| Kim Ngân | |||||||









